Samsung SGH-i5700
En rupture de stock |
Produits similaires
- Taille d'écran (diagonale) : 3.2 pouce
- Mémoire Interne : 180 MB
- Connectivité : Bluetooth, USB, WLAN
- Performance : Quad Bandes
- Design : Mobile
- Type : Monobloc
-
Vue d’ensemble
- Avis
-
Comparer les prix
Samsung SGH-i5700
Aucune description disponible
Avis sur le produit
trop cool
Les plus
Excellente conception,
Facile à utiliser,
Stylé
Les moins
camera does not have a flash
Produit recommandé :
Oui
c'est le tel que je vais avoir pour mon annif il est trot cool ce tel je vous le recommende vigoureusement Lire l'avis complet
Comparer avec d'autres produits consultés par les internautes
Détails et caractéristiques du produit
Caractéristiques principales |
||
| Taille d'écran (diagonale) | 3.2 pouce | |
| Mémoire Interne | 180 MB | |
| Connectivité | Bluetooth, USB, WLAN | |
| Performance | Quad Bandes | |
| Design | Mobile | |
| Type | Monobloc | |
| Capacités GPS | Récepteur GPS intégré | |
| Fréquence de Fonctionnement | GSM 850 • GSM 900 • GSM 1800 • GSM 1900 • GPRS • GSM • CDMA • EDGE • WCDMA • HSCSD • HSDPA | |
Affichage |
||
| Taille d'écran (diagonale) | 3.2 pouces | |
| Technologie d'affichage | Écran plat TFT | |
| Taille d'Écran | 320 x 480 | |
| Type d'Écran | 65K Couleurs | |
Mémoire |
||
| Carte Mémoire | Carte SD • SD Micro | |
| Mémoire Interne | 180 Mo | |
Communication |
||
| Fonctionnalités sans fil | IEEE 802.11b • IEEE 802.11g • Bluetooth | |
Multimédia |
||
| Enregistreur vocal | Avec enregistreur vocal | |
| Lecteur de musique incorporé | Lecteur MP3 | |
| Fonctions de photographie numérique | Balance automatique de la lumière • Capture vidéo • Zoom numérique • Mise au point automatique | |
| Sortie audio | Haut-parleur intégré | |
| Appareil photo numérique incorporé | Avec appareil photo numérique | |
Caractéristiques techniques |
||
| Type d'Antenne | Intégré | |
| Connectivité | Bluetooth • USB • WLAN | |
| Durée d'attente | 340 h | |
| Résolution de l'appareil photo numérique | 3 mégapixel | |
| Fonctions de sécurité | WPA2 | |
| Vitesse du processeur | 800 MHz | |
| Type d'interface | USB 2.0 • Bluetooth • Wi-Fi | |
| Zoom de l'appareil photo numérique | 4 x Numérique Zoom | |
| Durée de parole | 6.17 h | |
| Saisie de Données | Clavier Numérique Entier • Écran Tactile | |
Autres fonctionnalités |
||
| Fonctions Agenda Électronique | Réveil • Calendrier • Fonctionnalté PIM | |
| Applications | Calculatrice • Minuteur • Convertisseur de Devises • Chronomètre | |
| Autres Caractéristiques | Synchronisation PC • Touche d'Envoi | |
| Caractéristiques de Multimédia | Appareil Photo Numérique Intégré • Lecteur MP3 Intégré • Enregistreur de Vidéo • Enregistreur vocal • Sonneries polyphoniques | |
| Caractéristiques de Message | SMS • MMS • POP3 • SMTP • IMAP4 | |
| Caractéristiques de Téléphone | Identification de l'appelant • Haut-Parleur Mains Libres Intégré • Ecriture Prédictive • Vibreur • Mains libres • Courriel | |
| Formats de Donnée | WAP 2.0 • HTML • HSDPA • UMTS | |
Batterie |
||
| Type et nombre de batteries | Batterie Li-Ion Propriétaire | |
Dimension |
||
| Largeur | 5,6 cm | |
| Profondeur | 1,3 cm | |
| Hauteur | 11,6 cm | |
| Poids | 123,9 g | |
Divers |
||
| Couleur du boîtier | Noir | |
| Famille | Samsung SGH | |
| N° du produit | 97967639 | |
Voir les produits associés
Récemment consultés
Produits vedettes dans la catégorie Téléphone portable
Recherches récentes
Effacer la listeLe prix affiché pour chaque produit inclut l'Eco-Participation, le cas échéant. L'utilisation de ce site Web implique l'acceptation des Conditions d'utilisation et du Règlement sur le respect de la vie privée de Shopping.com.



