HTC S740
En rupture de stock |
Produits similaires
- Processeur : 530 MHz Qualcomm MSM7225
- Taille d'écran (diagonale) : 2.4 pouce
- Mémoire Interne : 256 MB
- Système d'exploitation : Windows Mobile
- Connectivité : Bluetooth, USB, WLAN, WiFi
- Performance : Quad Bandes
-
Vue d’ensemble
- Avis
-
Comparer les prix
HTC S740
Aucune description disponible
Avis sur le produit
lent mais beau
Les plus
Aucune information
Les moins
Aucune information
ce smartphone est génial , je vous le recommande , il est assez facile à utilise et est equipé de windows mobile 7 , donc derniere generation , je vous le recommande pour toutes ces raisons il est tres facile à utiliser et de même fonctionne comme un rêve ,... Lire l'avis complet
Comparer avec d'autres produits consultés par les internautes
Détails et caractéristiques du produit
MPN |
||
| MPN | 690674 | |
Caractéristiques principales |
||
| Processeur | 530 MHz Qualcomm MSM7225 | |
| Taille d'écran (diagonale) | 2.4 pouce | |
| Mémoire Interne | 256 MB | |
| Système d'exploitation | Windows Mobile | |
| Connectivité | Bluetooth, USB, WLAN, WiFi | |
| Performance | Quad Bandes | |
| Design | Mobile | |
| Type | Smartphone | |
| Capacités GPS | Récepteur GPS intégré | |
| Fréquence de Fonctionnement | GSM 850 • GSM 900 • GSM 1800 • GSM 1900 • GPRS • CDMA • EDGE • HSDPA 2100 • HSDPA | |
Affichage |
||
| Taille d'écran (diagonale) | 2.4 pouces | |
| Technologie d'affichage | Écran plat TFT | |
| Taille d'Écran | 240 x 320 | |
| Type d'Écran | 65K Couleurs (TFT) | |
Mémoire |
||
| Carte Mémoire | SD Micro • Mémoire intégré | |
| Mémoire Interne | 256 Mo | |
Communication |
||
| Fonctionnalités sans fil | IEEE 802.11b • IEEE 802.11g • Bluetooth | |
Multimédia |
||
| Enregistreur vocal | Avec enregistreur vocal | |
| Lecteur de musique incorporé | Lecteur MP3 • WMA | |
| Fonctions de photographie numérique | Capture vidéo | |
| Sortie audio | Prise casque • Haut-parleur intégré | |
| Appareil photo numérique incorporé | Avec appareil photo numérique | |
Caractéristiques techniques |
||
| Type d'Antenne | Intégré | |
| Connectivité | Bluetooth • USB • WLAN • WiFi | |
| Durée d'attente | 400 h | |
| Résolution de l'appareil photo numérique | 3.2 mégapixel | |
| Type de processeur | Qualcomm MSM7225 | |
| Vitesse du processeur | 530 MHz | |
| Type d'interface | USB 2.0 • Bluetooth • Wi-Fi | |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows Mobile 6.1 Standard | |
| Durée de parole | 6.33 h | |
| Saisie de Données | Clavier Numérique • Clavier Numérique Entier | |
Autres fonctionnalités |
||
| Caractéristiques de Multimédia | Appareil Photo Numérique Intégré • Lecteur MP3 Intégré • Sonneries MP3 • Capture de Vidéos | |
| Caractéristiques de Message | SMS • MMS | |
| Caractéristiques de Téléphone | Haut-Parleur Mains Libres Intégré • Options mains libres • Courriel • Navigateur | |
| Formats de Donnée | WAP 2.0 • HTML • XHTML • MIDP2 • HSDPA | |
Batterie |
||
| Type et nombre de batteries | Batterie lithium rechargeable | |
| Durée de vie des batteries | Jusqu'à 6.33 heures | |
Dimension |
||
| Largeur | 4,3 cm | |
| Profondeur | 1,6 cm | |
| Hauteur | 11,6 cm | |
| Poids | 140 g | |
Divers |
||
| UPC | 104897202913 | |
| N° du produit | 70807844 | |
Voir les produits associés
Récemment consultés
Produits vedettes dans la catégorie Téléphone portable
Recherches récentes
Effacer la listeLe prix affiché pour chaque produit inclut l'Eco-Participation, le cas échéant. L'utilisation de ce site Web implique l'acceptation des Conditions d'utilisation et du Règlement sur le respect de la vie privée de Shopping.com.



